Cao Bằng: 43 trường hợp điều khiến xe ô tô bị "phạt nguội"
Cao Bằng: 23 năm tù dành cho đối tượng phạm tội về ma tuý Cao Bằng: Liên tiếp bắt các đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý |
Xe ô tô BKS: 11A- 033.60 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km 271, Quốc lộ 3 |
Trong đó, 41 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định; 2 trường hợp điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm.
Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ theo quy định:
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
Ô TÔ | |||
| 29K-021.98 | 00 giờ 00 phút, ngày 17/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 36C-305.70 | 04 giờ 27 phút, ngày 17/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-053.04 | 06 giờ 44 phút, ngày 17/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-039.54 | 10 giờ 04 phút, ngày 17/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-102.25 | 14 giờ 13 phút, ngày 17/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30H-134.09 | 14 giờ 50 phút, ngày 17/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-021.83 | 15 giờ 09 phút, ngày 17/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 98C-209.92 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 23 giờ 30 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-075.28 | 21 giờ 04 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20A-565.09 | 17 giờ 49 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 15K-125.65 | 15 giờ 28 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 99A-155.52 | 15 giờ 30 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30F-333.76 | 14 giờ 19 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20A-374.82 | 12 giờ 51 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20B-013.89 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 05 giờ 19 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20C-254.84 | 01 giờ 52 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-065.22 | 00 giờ 09 phút, ngày 18/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20B-026.13 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 11 giờ 06 phút, ngày 19/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29F-011.94 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 07 giờ 24 phút, ngày 19/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 12C-073.29 | 12 giờ 43 phút, ngày 19/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-103.86 | 22 giờ 34 phút, ngày 20/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-084.06 | 21 giờ 21 phút, ngày 20/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29H-162.02 | 19 giờ 21 phút, ngày 20/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-066.75 | 18 giờ 47 phút, ngày 20/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-087.70 | 13 giờ 41 phút, ngày 20/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29H-226.71 | 12 giờ 25 phút, ngày 20/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11E-002.70 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 00 giờ 55 phút, ngày 20/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-049.70 | 10 giờ 13 phút, ngày 21/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-106.40 | 23 giờ 15 phút, ngày 21/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20C-150.64 | 03 giờ 51 phút, ngày 22/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29H-668.90 | 06 giờ 16 phút, ngày 22/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-033.60 | 12 giờ 41 phút, ngày 22/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 36C-334.38 | 15 giờ 28 phút, ngày 22/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 97A-073.87 | 15 giờ 29 phút, ngày 22/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-044.23 | 14 giờ 54 phút, ngày 22/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-048.30 | 04 giờ 22 phút, ngày 23/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-084.96 | 08 giờ 53 phút, ngày 23/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-082.27 | 09 giờ 51 phút, ngày 23/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11B-001.13 (nền màu vàng, chữ và số màu đen) | 12 giờ 19 phút, ngày 23/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-069.74 | 12 giờ 38 phút, ngày 23/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-052.71 | 12 giờ 53 phút, ngày 23/11/2023 | Km 271, Quốc lộ 3 |
Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông theo quy định:
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
XE Ô TÔ | |||
| 11A-001.40 | 14:29 07/11/2023 | Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |
| 11A-046.75 | 17:38 10/11/2023 | Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |