Cao Bằng: 53 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"
Xe ô tô biển kiểm soát 29K - 062.09 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại tại Km 271, Quốc lộ 3 |
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm.
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
| 11A-094.73 | 00 giờ 23 phút, ngày 04/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30G-304.49 | 23 giờ 43 phút, ngày 05/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 64F-000.09 | 12 giờ 50 phút, ngày 05/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29K-062.09 | 10 giờ 43 phút, ngày 05/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-034.05 | 17 giờ 28 phút, ngày 06/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-042.02 | 13 giờ 28 phút, ngày 06/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29H-770.42 | 13 giờ 22 phút, ngày 06/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-018.86 | 12 giờ 43 phút, ngày 06/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 24A-288.74 | 04 giờ 11 phút, ngày 06/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 99A-467.65 | 15 giờ 34 phút, ngày 07/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30K-014.90 | 15 giờ 25 phút, ngày 07/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 97C-033.02 | 10 giờ 07 phút, ngày 07/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-039.39 | 09 giờ 34 phút, ngày 07/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30K-302.31 | 08 giờ 06 phút, ngày 07/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 14A-035.40 | 04 giờ 44 phút, ngày 07/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11B-003.28 | 15 giờ 39 phút, ngày 08/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 14A-696.57 | 09 giờ 25 phút, ngày 08/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30H-831.27 | 22 giờ 08 phút, ngày 09/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 92C-163.33 | 20 giờ 45 phút, ngày 09/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 99C-054.49 | 19 giờ 30 phút, ngày 10/04/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-029.45 | 04 giờ 30 phút, ngày 30/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-056.00 | 11 giờ 35 phút, ngày 26/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-057.14 | 17 giờ 38 phút, ngày 31/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-057.14 | 11 giờ 06 phút, ngày 30/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-072.36 | 13 giờ 47 phút, ngày 31/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-076.67 | 16 giờ 29 phút, ngày 29/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-102.96 | 20 giờ 14 phút, ngày 26/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-110.24 | 11 giờ 25 phút, ngày 27/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11C-028.40 | 06 giờ 33 phút, ngày 30/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11C-028.40 | 09 giờ 39 phút, ngày 29/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11C-065.27 | 11 giờ 02 phút, ngày 28/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11F-000.27 | 05 giờ 01 phút, ngày 28/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11K-34.19 | 05 giờ 23 phút, ngày 26/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 12C-101.09 | 10 giờ 56 phút, ngày 27/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 18C-119.13 | 02 giờ 07 phút, ngày 30/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20C-187.11 | 14 giờ 48 phút, ngày 30/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 22C-075.24 | 15 giờ 01 phút, ngày 27/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 23A-102.58 | 15 giờ 07 phút, ngày 29/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 23C-053.60 | 14 giờ 12 phút, ngày 25/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29T-4458 | 20 giờ 34 phút, ngày 27/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F-257.22 | 12 giờ 23 phút, ngày 25/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F-669.85 | 16 giờ 18 phút, ngày 27/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30G-493.93 | 08 giờ 09 phút, ngày 31/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30G-493.93 | 13 giờ 44 phút, ngày 29/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30K-067.28 | 08 giờ 46 phút, ngày 27/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30K-484.11 | 10 giờ 05 phút, ngày 29/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30L-322.90 | 08 giờ 52 phút, ngày 29/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 36A-584.93 | 10 giờ 48 phút, ngày 26/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 88F-001.02 | 13 giờ 31 phút, ngày 28/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 98A-144.20 | 12 giờ 53 phút, ngày 26/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 98C-259.92 | 14 giờ 17 phút, ngày 28/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 99A-672.94 | 22 giờ 40 phút, ngày 28/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-043.60 | 10 giờ 34 phút, ngày 29/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Xe ô tô biển kiểm soát 30F - 669.85 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng); Công an thành phố Cao Bằng (địa chỉ: Số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.
Xe ô tô biển kiểm soát 30G - 493.93 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, |
Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.