Cao Bằng: 55 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"
Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 001.72 vi phạm lỗi chạy quá tốc độ theo quy định tại Km 271, Quốc lộ 3 |
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm.
Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ theo quy định:
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
| 11C-077.94 | 03 giờ 02 phút, ngày 29/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20A-747.23 | 05 giờ 37 phút, ngày 29/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29H-466.58 | 13 giờ 22 phút, ngày 29/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 19A-169.64 | 16 giờ 17 phút, ngày 29/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 43A-029.76 | 16 giờ 38 phút, ngày 29/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30H-857.63 | 19 giờ 32 phút, ngày 29/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 98R-033.95 | 00 giờ 33 phút, ngày 30/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30K-105.14 | 14 giờ 10 phút, ngày 30/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 19A-210.95 | 14 giờ 11 phút, ngày 31/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29C-087.54 | 16 giờ 05 phút, ngày 31/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-023.18 | 00 giờ 20 phút, ngày 01/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29R-077.90 | 12 giờ 06 phút, ngày 01/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30L-044.52 | 12 giờ 30 phút, ngày 01/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-001.72 | 13 giờ 59 phút, ngày 01/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 51A-548.28 | 14 giờ 14 phút, ngày 01/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20A-653.76 | 01 giờ 36 phút, ngày 02/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 98C-299.14 | 03 giờ 43 phút, ngày 02/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 25C-022.17 | 11 giờ 20 phút, ngày 03/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20A – 227.97 | 23 giờ 05 phút, ngày 19/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 24A – 180.78 | 20 giờ 06 phút, ngày 19/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11C – 002.20 | 09 giờ 03 phút, ngày 19/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20C – 234.90 | 08 giờ 48 phút, ngày 19/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 36C – 296.99 | 08 giờ 26 phút, ngày 19/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 101.05 | 17 giờ 31 phút, ngày 18/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F – 928.38 | 09 giờ 38 phút, ngày 18/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 725.72 | 11 giờ 18 phút, ngày 17/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30H – 488.56 | 08 giờ 30 phút, ngày 17/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11K – 6636 | 00 giờ 30 phút, ngày 17/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30H – 114.51 | 00 giờ 28 phút, ngày 17/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F – 563.87 | 12 giờ 16 phút, ngày 16/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 735.41 | 09 giờ 09 phút, ngày 24/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 725.72 | 11 giờ 22 phút, ngày 25/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 15A – 912.63 | 15 giờ 44 phút, ngày 25/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 14C – 272.44 | 12 giờ 19 phút, ngày 25/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F – 122.25 | 11 giờ 22 phút, ngày 26/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 19A – 637.41 | 13 giờ 23 phút, ngày 26/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30A – 056.50 | 17 giờ 13 phút, ngày 21/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20C – 224.11 | 09 giờ 52 phút, ngày 22/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29C – 465.12 | 14 giờ 30 phút, ngày 22/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 043.35 | 21 giờ 09 phút, ngày 26/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30K – 810.50 | 16 giờ 18 phút, ngày 22/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 059.93 | 09 giờ 13 phút, ngày 23/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20C – 266.59 | 08 giờ 30 phút, ngày 24/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30G – 458.59 | 09 giờ 27 phút, ngày 23/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F – 136.41 | 17 giờ 42 phút, ngày 26/05/2024 | Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |
| 20A – 735.41 | 09 giờ 09 phút, ngày 24/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 725.72 | 11 giờ 22 phút, ngày 25/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 15A – 912.63 | 15 giờ 44 phút, ngày 25/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 14C – 272.44 | 12 giờ 19 phút, ngày 25/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F – 122.25 | 11 giờ 22 phút, ngày 26/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 19A – 637.41 | 13 giờ 23 phút, ngày 26/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30A – 056.50 | 17 giờ 13 phút, ngày 21/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20C – 224.11 | 09 giờ 52 phút, ngày 22/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29C – 465.12 | 14 giờ 30 phút, ngày 22/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
1 | 30F – 136.41 | 17 giờ 42 phút, ngày 26/05/2024 | Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |
Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 059.93 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng); Công an thành phố Cao Bằng (địa chỉ: số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.
Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.