Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải năm 2021
Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 23 Điểm sàn xét tuyển của Đại học Điện lực từ 15 - 18 Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của Đại học Ngoại thương là bao nhiêu? |
Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đầu vào đại học hệ chính quy, theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bao gồm các ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (GHA) và các ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh (GSA).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận ĐKXT |
---|---|---|---|---|
I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI (Mã xét tuyển GHA) | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 20,00 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 19,00 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
5 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
6 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 21,00 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
11 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 16,00 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 22,00 |
13 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 16,00 |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 19,00 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19,00 |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 22,00 |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 18,00 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D07 | 18,00 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 20,00 |
23 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
25 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
27 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00, A01, D01, D03 | 16,00 |
28 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 21,00 |
29 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
30 | 7580201 QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
31 | 7580201 QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 16,00 |
32 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
33 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
34 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
II. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (Mã xét tuyển GSA) | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18,00 |
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 21,00 |
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
6 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
7 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21,00 |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
10 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
11 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 15,00 |
12 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 16,00 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 16,00 |
18 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
Năm 2021, trường Đại học Giao thông vận tải tuyển 4.200 chỉ tiêu cho 25 ngành học.
Thí sinh lưu ý, năm nay, trường có tuyển sinh thêm 2 ngành mới là Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo; Tài chính - Ngân hàng.
Nhà trường vẫn chủ yếu tuyển sinh bằng 2 phương thức là sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ).
Nhà trường cũng xét tuyển thẳng đối với các học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
Ngoài ra, trường còn xét tuyển kết hợp (áp dụng đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao) đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 2 môn thi THPT năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển của trường đạt từ 12 điểm trở lên, trong đó có môn Toán và một môn khác không phải Ngoại ngữ.