Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông công bố điểm chuẩn năm 2020
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - Đợt 1.
Mức điểm công bố dưới đây áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3; mức điểm chênh lệch ưu tiên theo đối tượng là 1,0 điểm và theo khu vực là 0,25 điểm
|   			 TT  |   			  			 Ngành đào tạo  |   			  			 Mã ngành  |   			  			 Điểm chuẩn trúng tuyển  |   			  			 Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*)  |   		
|   			 CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH)  |   		||||
|   			 1.  |   			  			 Kỹ thuật Điện tử viễn thông  |   			  			 7520207  |   			  			 25,25  |   			  			 TTNV <= 4  |   		
|   			 2.  |   			  			 Công nghệ KT Điện, điện tử  |   			  			 7510301  |   			  			 24,75  |   			  			 TTNV <= 3  |   		
|   			 3.  |   			  			 Công nghệ thông tin  |   			  			 7480201  |   			  			 26,65  |   			  			 TTNV <= 3  |   		
|   			 4.  |   			  			 An toàn thông tin  |   			  			 7480202  |   			  			 26,25  |   			  			 TTNV <= 10  |   		
|   			 5.  |   			  			 Công nghệ đa phương tiện  |   			  			 7329001  |   			  			 25,75  |   			  			 TTNV <= 3  |   		
|   			 6.  |   			  			 Truyền thông đa phương tiện  |   			  			 7320104  |   			  			 25,60  |   			  			 TTNV = 1  |   		
|   			 7.  |   			  			 Quản trị kinh doanh  |   			  			 7340101  |   			  			 24,60  |   			  			 TTNV <= 2  |   		
|   			 8.  |   			  			 Marketing  |   			  			 7340115  |   			  			 25,50  |   			  			 TTNV <= 4  |   		
|   			 9.  |   			  			 Kế toán  |   			  			 7340301  |   			  			 24,35  |   			  			 TTNV <= 4  |   		
|   			 10  |   			  			 Thương mại điện tử  |   			  			 7340122  |   			  			 25,70  |   			  			 TTNV <= 4  |   		
|   			 CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS)  |   		||||
|   			 1.  |   			  			 Kỹ thuật Điện tử viễn thông  |   			  			 7520207  |   			  			 20,00  |   			  			 TTNV <= 5  |   		
|   			 2.  |   			  			 Công nghệ KT Điện, điện tử  |   			  			 7510301  |   			  			 20,25  |   			  			 TTNV <= 2  |   		
|   			 3.  |   			  			 Công nghệ thông tin  |   			  			 7480201  |   			  			 25,10  |   			  			 TTNV <= 11  |   		
|   			 4.  |   			  			 An toàn thông tin  |   			  			 7480202  |   			  			 24,20  |   			  			 TTNV <= 18  |   		
|   			 5.  |   			  			 Công nghệ đa phương tiện  |   			  			 7329001  |   			  			 23,80  |   			  			 TTNV <= 8  |   		
|   			 6.  |   			  			 Quản trị kinh doanh  |   			  			 7340101  |   			  			 23,50  |   			  			 TTNV <= 6  |   		
|   			 7.  |   			  			 Marketing  |   			  			 7340115  |   			  			 24,60  |   			  			 TTNV <= 6  |   		
|   			 8.  |   			  			 Kế toán  |   			  			 7340301  |   			  			 21,70  |   			  			 TTNV <= 4  |   		
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    Đồng loạt tổ chức Lễ khởi công các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào ngày 9/11/2025
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    PVU trao “hộ chiếu quốc tế” cho thế hệ kỹ sư năng lượng mới
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    PVU - hành trình khẳng định chất lượng và khát vọng vươn tầm
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    Sách Giáo dục và Khoa học mở Trường ĐH Thành Đô lọt OEAwards 2025
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    Hội đồng Anh đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình hội nhập quốc tế và chinh phục tiếng Anh
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    Tạm dừng lễ khởi công 5 trường phổ thông dân tộc nội trú
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    Gần 390 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường học vùng biên An Giang
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    Cùng học sinh THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm khám phá bí quyết lướt mạng an toàn
                                    
                                                                        Nhịp sống phương Nam
                                    PVU khẳng định vị thế tiên phong tại Hội nghị Khoa học toàn quốc
                                    
                                                                        Giáo dục
                                    
 
        

                    
                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    