Thanh Hoá: Danh sách 138 trường hợp phương tiện bị "phạt nguội"
| Thanh Hoá: Triệt xóa đường dây mua bán ma túy, thu 5,6kg ma túy, 1 khẩu súng Tĩnh Gia (Thanh Hoá): Điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng đuổi đánh nhau trên đường |
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Dưới đây là danh sách các phương tiện vi phạm:
1. Tuyến Quốc lộ 1: 16 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 15K-037.66 | 14:38 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 30B-137.90 | 16:09 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 30E-867.60 | 15:57 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 35A-134.89 | 16:01 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 35E-000.37 | 16:26 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 6 | 36A-421.79 | 15:41 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36C-475.52 | 15:55 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 25A-037.88 | 14:34 23/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 9 | 36A-177.64 | 14:31 23/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 10 | 36A-493.56 | 14:30 23/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 11 | 36A-783.52 | 15:24 23/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 12 | 36C-417.07 | 14:33 23/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 36C-467.83 | 15:25 23/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 14 | 36A-047.90 | 7:12 28/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 15 | 36C-296.38 | 7:41 28/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 16 | 36H-105.44 | 7:29 28/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2. Tuyến Quốc lộ 10: 18 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36A-329.95 | 12:31 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 36A-785.19 | 12:10 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 36C-333.83 | 11:36 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 4 | 36E-008.38 | 11:58 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 36K-118.08 | 11:49 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 15A-950.36 | 11:13 18/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36A-293.69 | 10:15 18/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 36C-464.00 | 10:34 18/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 36H-068.41 | 11:31 18/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 10 | 60H-295.65 | 11:29 18/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 17C-086.72 | 11:42 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 36A-388.94 | 11:47 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 36A-818.61 | 10:45 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 36C-402.93 | 11:47 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 15 | 36A-765.55 | 12:57 24/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 16 | 30K-282.61 | 12:37 25/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 17 | 36A-976.21 | 12:35 25/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 18 | 36K-227.13 | 12:26 25/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3. Tuyến Quốc lộ 45: 9 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 30L-231.42 | 11:05 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 36A-259.42 | 11:30 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 36A-933.40 | 10:32 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 4 | 36B-025.90 | 11:56 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 89A-238.42 | 10:26 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 36A-419.48 | 11:59 24/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36A-957.79 | 9:45 24/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 36K-153.91 | 12:03 24/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 36K-551.14 | 12:49 24/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4. Tuyến Quốc lộ 47 và 47B: 95 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 17C-219.24 | 11:42 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 29H-803.17 | 12:02 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 30E-587.82 | 10:40 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 30H-776.29 | 10:59 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 30K-208.76 | 11:11 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 35C-162.81 | 11:35 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36A-164.23 | 11:24 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 8 | 36A-256.51 | 10:23 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 9 | 36A-624.00 | 10:31 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 10 | 36A-668.74 | 11:41 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 11 | 36A-976.01 | 11:20 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 12 | 36C-267.83 | 10:31 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 36K-034.53 | 11:38 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 36K-203.67 | 10:25 16/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 15 | 15C-283.04 | 10:38 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 16 | 36A-147.26 | 10:36 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 17 | 36A-163.89 | 10:58 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 18 | 36A-239.56 | 11:09 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 36A-876.17 | 10:20 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 20 | 36C-015.01 | 10:57 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 21 | 36C-145.10 | 11:29 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 22 | 36C-423.11 | 10:34 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 36C-448.95 | 10:03 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 24 | 36C-481.46 | 10:03 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 25 | 36E-010.66 | 10:11 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 26 | 36K-039.47 | 11:38 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 27 | 36K-056.13 | 11:48 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 28 | 36K-056.13 | 10:31 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29 | 36K-119.46 | 11:19 17/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30 | 15C-407.41 | 11:19 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 31 | 26A-140.67 | 11:35 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 32 | 29H-672.75 | 16:50 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 33 | 29K-173.97 | 12:14 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 34 | 30L-483.00 | 11:06 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 35 | 35H-000.18 | 9:04 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36 | 36A-466.50 | 16:48 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 37 | 36A-969.18 | 8:42 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 38 | 36A-994.57 | 8:41 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 39 | 36B-042.29 | 11:50 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 40 | 36C-026.42 | 9:13 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 41 | 36C-086.70 | 16:36 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 42 | 36C-110.23 | 17:14 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 43 | 36C-273.91 | 8:33 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 44 | 36C-391.14 | 9:00 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 45 | 36C-435.45 | 9:00 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 46 | 36K-042.26 | 17:23 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 47 | 36K-076.72 | 8:11 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 48 | 36K-095.59 | 8:33 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 49 | 36K-119.93 | 9:00 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 50 | 36K-171.48 | 8:27 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 51 | 36K-223.61 | 11:13 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 52 | 36K-366.63 | 17:11 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 53 | 37A-461.21 | 8:14 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 54 | 89H-000.99 | 8:28 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 55 | 90C-151.41 | 11:26 19/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 56 | 15C-432.94 | 8:50 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 57 | 29K-180.16 | 8:50 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 58 | 30A-969.12 | 9:40 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 59 | 36A-228.47 | 16:11 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 60 | 36A-470.20 | 9:20 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 61 | 36A-476.64 | 8:43 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 62 | 36A-553.95 | 15:49 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 63 | 36A-689.35 | 9:25 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 64 | 36A-728.91 | 16:08 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 65 | 36A-729.42 | 9:20 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 66 | 36A-845.00 | 11:14 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 67 | 36A-878.74 | 11:11 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 68 | 36A-897.94 | 9:22 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 69 | 36A-932.14 | 15:48 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 70 | 36A-943.17 | 15:25 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 71 | 36A-983.86 | 10:58 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 72 | 36B-194.13 | 15:32 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 73 | 36B-273.05 | 9:00 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 74 | 36C-350.06 | 16:10 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 75 | 36C-376.03 | 11:15 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 76 | 36C-378.43 | 9:14 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 77 | 36C-525.15 | 8:44 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 78 | 36C-525.23 | 16:27 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h |
| 79 | 36K-021.62 | 15:35 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 80 | 36K-048.27 | 9:21 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 81 | 36K-101.03 | 16:10 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 82 | 36K-136.49 | 15:40 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 83 | 36K-163.63 | 16:01 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 84 | 36K-179.80 | 16:23 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 85 | 36K-181.87 | 16:27 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 86 | 36K-266.94 | 11:10 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 87 | 37H-083.51 | 9:10 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 88 | 37K-018.62 | 16:37 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 89 | 99A-093.52 | 9:19 20/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 90 | 36A-332.54 | 9:15 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 91 | 36A-636.73 | 9:33 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 92 | 36A-852.98 | 9:32 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 93 | 36B-039.68 | 9:29 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 94 | 36B-086.54 | 9:32 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 95 | 36K-298.72 | 8:51 21/06/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 3 địa điểm gồm: Bộ phận Một cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3 ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giao thông
Kiên quyết nói không với nạn “cò khách”, “chặt chém” giá vé dịp Tết
Nhịp sống phương Nam
Nghiên cứu đường sắt tốc độ cao TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau
Giao thông
Phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi dẫn đến vi phạm an toàn giao thông
Giao thông
Sẵn sàng phương án vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Giao thông
Đà Nẵng: Mở tuyến buýt Sân bay – Ngũ Hành Sơn từ ngày 25/1
Giao thông
Giao thông an toàn, thông suốt trong ngày bế mạc Đại hội Đảng
Giao thông
Bước chuyển trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng Thủ đô
Giao thông
Đà Nẵng: Đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng làm đường ven sông Cu Đê
Giao thông
Vận hành 100% cổng soát vé tự động nhận diện sinh trắc học
Giao thông




