Cao Bằng: 26 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"
![]() |
| Xe ô tô biển kiểm soát 51K - 617.09 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km 271, Quốc lộ 3 |
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm.
| TT | Loại xe | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
| 01 | Ô tô | 29B-511.10 | Hồi 14 giờ 32 phút. Ngày 04/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 02 | Ô tô | 20C-189.33 | Hồi 00 giờ 35 phút. Ngày 05/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 03 | Ô tô | 11A-052.40 | Hồi 02 giờ 45 phút. Ngày 05/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 04 | Ô tô | 11C-055.86 | Hồi 11 giờ 43 phút. Ngày 05/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 05 | Ô tô | 20A-702.48 | Hồi 20 giờ 58 phút. Ngày 05/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 06 | Ô tô | 20C-264.05 | Hồi 03 giờ 44 phút. Ngày 06/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 07 | Ô tô | 14F-004.38 | Hồi 10 giờ 29 phút. Ngày 06/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 08 | Ô tô | 30K-353.27 | Hồi 15 giờ 44 phút. Ngày 06/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 09 | Ô tô | 30F-504.92 | Hồi 16 giờ 00 phút. Ngày 06/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 10 | Ô tô | 97A-018.50 | Hồi 23 giờ 34 phút. Ngày 06/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 11 | Ô tô | 11A-066.07 | Hồi 07 giờ 56 phút. Ngày 07/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 12 | Ô tô | 97A-065.77 | Hồi 17 giờ 50 phút. Ngày 07/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 13 | Ô tô | 29H-878.80 | Hồi 09 giờ 38 phút. Ngày 08/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 14 | Ô tô | 51K-617.09 | Hồi 15 giờ 19 phút. Ngày 09/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 15 | Ô tô | 11A-093.22 | Hồi 22 giờ 48 phút. Ngày 09/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 16 | Ô tô | 11A-104.56 | Hồi 04 giờ 00 phút. Ngày 10/7/2024 | Km 271, Ql3 |
| 17 | Ô tô | 11C-019.91 | 06 giờ 28 phút, ngày 27/6/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 18 | Ô tô | 30H-450.75 | 17 giờ 20 phút, ngày 27/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 19 | Ô tô | 88C-077.69 | 09 giờ 08 phút, ngày 27/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20 | Ô tô | 30G-684.34 | 07 giờ 02 phút, ngày 27/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 21 | Ô tô | 30E-639.79 | 18 giờ 20 phút, ngày 27/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 22 | Ô tô | 11A-100.92 | 18 giờ 20 phút, ngày 27/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 23 | Ô tô | 11A-074.11 | 19 giờ 03 phút, ngày 28/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 24 | Ô tô | 19C-045.95 | 12 giờ 28 phút, ngày 28/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 25 | Ô tô | 11A-068.06 | 23 giờ 37 phút, ngày 30/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 26 | Ô tô | 14A-516.07 | 11 giờ 52 phút, ngày 30/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
![]() |
| Xe ô tô biển kiểm soát 14A - 516.07 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng); hoặc Công an thành phố Cao Bằng (địa chỉ: số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.
Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giao thông
Giao thông Thủ đô thông thoáng trong ngày mùng 5 Tết
Giao thông
Bảo đảm giao thông thông suốt khi người dân trở lại Thủ đô
Giao thông
Mùng 4 Tết: Tai nạn giao thông giảm sâu, nhiều tuyến đường thông thoáng
Giao thông
Trong 6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm sâu hai con số
Giao thông
Thủ tướng khen các đơn vị "thần tốc" hoàn thành cầu phao bắc qua sông Lô, thông xe ngay trong sáng 29 Tết
Nhịp sống phương Nam
Hạ tầng mở lối cho Đồng Tháp tăng tốc
Giao thông
Giao thông an toàn, thông suốt trong ngày 29 Tết Bính Ngọ
Giao thông
Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt phục vụ người dân dịp Tết
Giao thông
Quảng Ngãi thông xe kỹ thuật Cầu 16/5 Đăk Pék
Giao thông




