Cao Bằng: 31 trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội"
![]() |
| Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 086.45 vi phạm chạy quá tốc độ quy định, tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm.
| TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
| | 29F-035.66 | 02 giờ 15 phút, ngày 10/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-044.74 | 09 giờ 51 phút, ngày 10/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 29H- 686.65 | 14 giờ 04 phút, ngày 10/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 20C-036.99 | 22 giờ 46 phút, ngày 10/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 24G-001.86 | 01 giờ 14 phút, ngày 11/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-119.21 | 21 giờ 17 phút, ngày 11/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11C-019.35 | 21 giờ 37 phút, ngày 12/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-086.95 | 04 giờ 07 phút, ngày 13/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 30G-814.74 | 15 giờ 08 phút, ngày 14/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 29H-218.62 | 00 giờ 19 phút, ngày 15/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 36A-854.98 | 14 giờ 45 phút, ngày 15/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11C-037.44 | 21 giờ 02 phút, ngày 15/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-119.23 | 22 giờ 26 phút, ngày 15/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 34C-117.48 | 16 giờ 06 phút, ngày 16/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-028.36 | 20 giờ 23 phút, ngày 16/06/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 29B-158.19 | 19 giờ 30 phút, ngày 05/6/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A-019.17 | 18 giờ 06 phút, ngày 08/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 43C-161.36 | 20 giờ 13 phút, ngày 09/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 29K-225.50 | 16 giờ 48 phút, ngày 09/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11C-037.19 | 16 giờ 12 phút, ngày 08/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30L-322.90 | 08 giờ 30 phút, ngày 07/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30F-850.21 | 00 giờ 25 phút, ngày 07/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 19A-266.16 | 02 giờ 04 phút, ngày 07/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A-068.45 | 16 giờ 16 phút, ngày 07/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A-000.19 | 08 giờ 19 phút, ngày 06/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 31F-1013 | 11 giờ 24 phút, ngày 05/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30E-073.22 | 10 giờ 29 phút, ngày 05/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 29A-245.69 | 07 giờ 31 phút, ngày 05/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11C-057.17 | 14 giờ 51 phút, ngày 04/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30G-479.21 | 10 giờ 13 phút, ngày 03/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30A-297.01 | 11 giờ 57 phút, ngày 03/06/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
![]() |
| Xe ô tô biển kiểm soát 30G - 814.74 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại tại Km 271, Quốc lộ 3 |
Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng); Công an thành phố Cao Bằng (địa chỉ: Số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng,) để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.
Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giao thông
Đà Nẵng "rót" 1.965 tỷ đồng mở rộng đường tránh Nam Hải Vân
Giao thông
Khẩn trương rà soát, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ
Giao thông
Tổ chức thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam kịp thời, toàn diện, thống nhất
Giao thông
Dự kiến khởi công cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum ngày 19/5
Nhịp sống phương Nam
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông suốt mở trục phát triển cực Nam
Giao thông
Đảm bảo quyền lợi của hành khách khi mua vé, đi tàu trong dịp Tết Bính Ngọ
Giao thông
Điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công metro Bến Thành-Suối Tiên đến quý 4
Nhịp sống phương Nam
Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt
Giao thông
Siết chặt quản lý vận tải hành khách tại cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh
Giao thông





