Cao Bằng: 27 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị "phạt nguội"
Cao Bằng: 30 trường hợp trường hợp điều khiển xe ô tô bị "phạt nguội" Cao Bằng: 26 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị "phạt nguội" |
Xe ô tô biển kiểm soát11A - 073.98 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km 271, Quốc lộ 3 |
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm.
Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ theo quy định:
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
Ô TÔ | |||
| 29C-461.67 | 03 giờ 01 phút, ngày 25/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 15A-994.37 | 08 giờ 06 phút, ngày 25/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 98A-337.13 | 13 giờ 10 phút, ngày 25/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 97A-079.44 | 17 giờ 24 phút, ngày 25/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-071.49 | 23 giờ 22 phút, ngày 25/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 61A-938.57 | 02 giờ 13 phút, ngày 26/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 89C-284.77 | 12 giờ 45 phút, ngày 21/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29A-772.27 | 07 giờ 00 phút, ngày 26/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A-073.98 | 15 giờ 21 phút, ngày 26/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C-015.27 | 19 giờ 19 phút, ngày 26/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 97A-076.78 | 01 giờ 01 phút, ngày 27/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 15K-253.24 | 09 giờ 15 phút, ngày 27/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 34C-251.36 | 03 giờ 22 phút, ngày 28/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 89A-418.75 | 05 giờ 32 phút, ngày 29/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29B-191.72 | 11 giờ 34 phút, ngày 30/09/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30K-419.47 | 13 giờ 02 phút, ngày 02/10/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 36LD-001.68 | 14 giờ 58 phút, ngày 16/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30G-975.98 | 15 giờ 31 phút, ngày 16/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 99A-258.28 | 10 giờ 58 phút, ngày 18/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29F-018.62 | 01 giờ 19 phút, ngày 18/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-030.82 | 16 giờ 12 phút, ngày 20/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29H-371.01 | 15 giờ 51 phút, ngày 20/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30H-567.96 | 19 giờ 48 phút, ngày 21/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A-635.61 | 12 giờ 49 phút, ngày 21/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A-037.09 | 11 giờ 11 phút, ngày 22/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29F-018.62 | 00 giờ 21 phút, ngày 22/09/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Những trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông theo quy định:
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
XE Ô TÔ | |||
| 14A-354.28 | 16 giờ 40 phút, ngày 20/09/2024 | Ngã tư đường Bế Văn Đàn - Hoàng Đình Giong |
Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 030.82 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng); Công an thành phố Cao Bằng (địa chỉ: Số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.
Xe ô tô biển kiểm soát14A - 354.28 vi phạm vượt đèn đỏ tại Ngã tư đường Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn |
Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.