Cao Bằng: 77 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ bị "phạt nguội"
Xe ô tô biển kiểm soát 30H - 839.91 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, |
Theo đó, thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 77 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định. Danh sách phương tiện vi phạm như sau:
TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
| 51A - 582.21 | 13 giờ 43 phút, ngày 09/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C - 036.93 | 19 giờ 50 phút, ngày 09/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20R - 018.75 | 21 giờ 45 phút, ngày 09/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 12R - 011.14 | 00 giờ 02 phút, ngày 10/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 14R - 021.62 | 00 giờ 18 phút, ngày 10/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30H - 839.91 | 08 giờ 38 phút, ngày 10/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 34C - 227.29 | 11 giờ 09 phút, ngày 10/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 98F - 010.88 | 05 giờ 33 phút, ngày 11/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 98A - 587.79 | 13 giờ 56 phút, ngày 11/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 29R - 005.62 | 12 giờ 01 phút, ngày 12/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A - 082.96 | 15 giờ 53 phút, ngày 12/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11C - 028.27 | 17 giờ 32 phút, ngày 12/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11H - 004.09 | 01 giờ 50 phút, ngày 13/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A - 107.08 | 06 giờ 17 phút, ngày 13/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 20C - 142.37 | 18 giờ 03 phút, ngày 14/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 36C - 334.35 | 19 giờ 14 phút, ngày 14/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11K - 4114 | 19 giờ 50 phút, ngày 14/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 30L - 7179 | 12 giờ 39 phút, ngày 15/05/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| 11A – 017.97 | 07 giờ 35 phút, ngày 22/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30K – 166.20 | 15 giờ 32 phút, ngày 22/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30H – 136.94 | 19 giờ 53 phút, ngày 28/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30G – 573.35 | 16 giờ 37 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 663.23 | 01 giờ 19 phút, ngày 26/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 065.96 | 22 giờ 03 phút, ngày 25/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30H – 475.08 | 08 giờ 45 phút, ngày 26/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30A – 744.16 | 09 giờ 42 phút, ngày 23/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20C – 249.07 | 13 giờ 14 phút, ngày 22/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30L – 322.90 | 15 giờ 41 phút, ngày 23/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 089.08 | 08 giờ 03 phút, ngày 24/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 639.39 | 10 giờ 10 phút, ngày 25/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29T – 4458 | 14 giờ 03 phút, ngày 25/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 067.82 | 10 giờ 12 phút, ngày 26/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30K – 728.78 | 13 giờ 10 phút, ngày 26/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 073.85 | 17 giờ 50 phút, ngày 26/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 89A – 461.31 | 01 giờ 42 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F – 768.68 | 08 giờ 56 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29H – 078.01 | 09 giờ 42 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 106.12 | 09 giờ 47 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30A – 115.30 | 11 giờ 18 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 442.11 | 11 giờ 50 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 562.30 | 11 giờ 52 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11E – 000.05 | 13 giờ 11 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 212.38 | 14 giờ 16 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 12A – 053.13 | 14 giờ 33 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 18C – 090.25 | 14 giờ 48 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30G – 574.20 | 17 giờ 10 phút, ngày 27/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29A – 908.04 | 10 giờ 40 phút, ngày 28/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29E – 050.86 | 12 giờ 51 phút, ngày 28/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30K – 368.94 | 13 giờ 23 phút, ngày 28/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 88A – 430.26 | 13 giờ 58 phút, ngày 28/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 077.02 | 13 giờ 58 phút, ngày 28/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 024.50 | 14 giờ 49 phút, ngày 28/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 14A – 227.12 | 11 giờ 46 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 072.72 | 22 giờ 39 phút, ngày 05/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 735.41 | 17 giờ 52 phút, ngày 05/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29H – 078.01 | 17 giờ 02 phút, ngày 05/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 15A – 537.20 | 15 giờ 15 phút, ngày 05/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30Z – 1956 | 17 giờ 10 phút, ngày 04/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 055.68 | 09 giờ 48 phút, ngày 04/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 083.65 | 06 giờ 38 phút, ngày 04/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11C – 055.55 | 05 giờ 45 phút, ngày 04/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29B – 404.12 | 14 giờ 15 phút, ngày 01/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 89A – 313.81 | 08 giờ 44 phút, ngày 01/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11E – 000.05 | 04 giờ 43 phút, ngày 01/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30E – 160.57 | 14 giờ 38 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 79A – 489.13 | 14 giờ 32 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20C – 268.43 | 14 giờ 17 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30H – 046.66 | 13 giờ 31 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30K – 438.03 | 13 giờ 04 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29C – 087.54 | 12 giờ 12 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30H – 136.94 | 11 giờ 16 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 30F – 942.25 | 09 giờ 52 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 20A – 586.14 | 05 giờ 23 phút, ngày 29/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 29T – 4458 | 15 giờ 24 phút, ngày 30/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11A – 094.32 | 17 giờ 54 phút, ngày 30/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 11C – 064.52 | 00 giờ 10 phút, ngày 01/05/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| 14A – 227.12 | 05 giờ 54 phút, ngày 30/04/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng); Công an thành phố Cao Bằng (địa chỉ: Số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.
Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 077.02 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định |
Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.
Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 017.97 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |