Cao Bằng: 48 trường hợp điều khiển ô tô bị "phạt nguội"
![]() |
| Xe ô tô biển kiểm soát 90A - 158.80 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km 271, Quốc lộ 3 |
Theo đó, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 48 trường hợp điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định. Danh sách phương tiện vi phạm như sau:
| TT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Địa điểm vi phạm |
| Ô TÔ | |||
| | 11C-053.34 | 04 giờ 25 phút, ngày 07/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-061.02 | 04 giờ 38 phút, ngày 07/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 22A-075.67 | 13 giờ 03 phút, ngày 07/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 29H-094.51 | 13 giờ 22 phút, ngày 07/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-074.73 | 01 giờ 36 phút, ngày 08/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 20E-004.87 | 05 giờ 32 phút, ngày 08/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 20A-225.61 | 09 giờ 47 phút, ngày 08/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-075.91 | 15 giờ 00 phút, ngày 08/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 88H-7187 | 19 giờ 29 phút, ngày 08/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 20E-004.87 | 04 giờ 32 phút, ngày 09/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11F-000.73 | 05 giờ 04 phút, ngày 10/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 29B-189.79 | 17 giờ 10 phút, ngày 10/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 30F-529.43 | 05 giờ 38 phút, ngày 11/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 36D-000.68 | 09 giờ 20 phút, ngày 11/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 30G-236.45 | 11 giờ 17 phút, ngày 11/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 29R-061.18 | 12 giờ 43 phút, ngày 11/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 30H-089.74 | 15 giờ 32 phút, ngày 11/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A-101.35 | 06 giờ 23 phút, ngày 12/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11C-023.21 | 09 giờ 32 phút, ngày 12/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 20L-8733 | 12 giờ 02 phút, ngày 12/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 90A-158.80 | 10 giờ 36 phút, ngày 13/03/2024 | Km 271, Quốc lộ 3 |
| | 11A - 087.90 | 07 giờ 53 phút, ngày 29/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 089.03 | 14 giờ 30 phút, ngày 28/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 089.63 | 03 giờ 25 phút, ngày 28/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 097.28 | 10 giờ 31 phút, ngày 28/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11C - 002.22 | 09 giờ 07 phút, 26/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11C - 028.40 | 06 giờ 56 phút, ngày 29/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11C - 055.76 | 09 giờ 51 phút, ngày 01/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 034.90 | 14 giờ 23 phút, ngày 27/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 070.86 | 12 giờ 57 phút, ngày 28/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 076.20 | 03 giờ 09 phút, ngày 01/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 083.97 | 09 giờ 42 phút, ngày 29/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11C - 059.76 | 13 giờ 51 phút, ngày 27/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30K - 668.48 | 17 giờ 25 phút, ngày 01/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30K - 284.45 | 10 giờ 33 phút, ngày 03/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 020.96 | 14 giờ 11 phút, ngày 03/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11A - 030.60 | 11 giờ 31 phút, ngày 03/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 11C - 065.32 | 09 giờ 58 phút, ngày 02/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 15F - 011.69 | 12 giờ 51 phút, ngày 03/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 20C - 140.42 | 09 giờ 30 phút, ngày 01/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 20A - 188.58 | 11 giờ 19 phút, ngày 03/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 20C - 140.42 | 09 giờ 36 phút, ngày 03/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 22A - 204.51 | 01 giờ 07 phút, ngày 01/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30E - 215.75 | 13 giờ 03 phút, ngày 03/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 29G - 016.00 | 03 giờ 35 phút, ngày 02/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30G - 575.19 | 14 giờ 02 phút, ngày 26/02/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 98A - 305.78 | 07 giờ 33 phút, ngày 01/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
| | 30H - 790.93 | 18 giờ 36 phút, ngày 03/03/2024 | Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
![]() |
| Xe ô tô biển kiểm soát 11A - 089.03 vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định, tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp |
Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng); hoặc Công an thành phố Cao Bằng (địa chỉ: số 004 đường Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để giải quyết theo quy định. Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.
Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giao thông
Khánh Hòa: Thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê
Giao thông
Sớm hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E
Giao thông
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Giao thông
Đầu tư điểm dừng nghỉ 12 tỷ đồng trên cao tốc Bắc - Nam
Giao thông
Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang cho xe lưu thông từ 9h ngày 22/12
Nhịp sống phương Nam
Cà Mau khởi công các dự án đường vành đai tạo động lực phát triển
Nhịp sống phương Nam
Đồng Tháp khởi công, khánh thành các dự án giao thông chiến lược vùng
Giao thông
An Giang: Khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027
Giao thông
Thông xe kỹ thuật cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tạo động lực kết nối vùng Tây Nam Bộ
Giao thông






